<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre hipotecas</title>
	<atom:link href="http://noticiashipotecas.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiashipotecas.es</link>
	<description>Encuentra como mejorar y cambiar tu hipoteca</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:11:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lo mejor de la semana</title>
		<link>http://noticiashipotecas.es/lo-mejor-de-la-semana.html</link>
		<comments>http://noticiashipotecas.es/lo-mejor-de-la-semana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Financialred]]></category>

		<category><![CDATA[IVA]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<category><![CDATA[Precio]]></category>

		<category><![CDATA[asia]]></category>

		<category><![CDATA[años]]></category>

		<category><![CDATA[banesto]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[cambio]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[gobierno]]></category>

		<category><![CDATA[lo mejor de la semana]]></category>

		<category><![CDATA[pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[precio de la vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[pyme]]></category>

		<category><![CDATA[rescate]]></category>

		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiashipotecas.es/lo-mejor-de-la-semana.html</guid>
		<description><![CDATA[ Semana marcada por la festividad de San José y por las nuevas incertidumbres del rescate de Grecia. En España por fin es oficial la subida del IVA mientras sigue debatiéndose en torno a las pensiones. Estos son los artículos más destacados de la semana en Financial Red: El final de la crisis ¿Nos creemos la subida del precio de la vivienda? 25 años.com Planes de igualdad en las empresas Los gestores de fondos abandonan Europa El mercado de la soja a fondo Japón prefiere un yen más débil Análisis de materias primas: no andan muy finas Subida de los precios del aceite Domiciliar la nómina: nuevas ofertas Dos años de Días de Bolsa BANESTO y la memoria del mercado ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiashipotecas.es/lo-mejor-de-la-semana.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prostitución y economía</title>
		<link>http://noticiashipotecas.es/prostitucion-y-economia.html</link>
		<comments>http://noticiashipotecas.es/prostitucion-y-economia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 07:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiashipotecas.es/prostitucion-y-economia.html</guid>
		<description><![CDATA[ La prostitución me parece un oficio denigrante, pero siempre que sale el tema en una conversación de amigos, acabamos discutiendo sobre si debería prohibirse por el bien de las mujeres que la ejercen o no. ¿Tienes alguna opinión al respecto?   La economía y la ética son dos disciplinas que no tienen por qué ir juntas, por lo que una opinión económica no tiene por qué ser necesariamente la mejor desde el punto de vista social. En este tema concreto hay multitud de opiniones sociales, ya que las posibles utilidades de esta profesión y sus posibles inconvenientes son muchos y variados, peor no voy a entrar ahí, ya que lo mío es lo económico. Toda demanda no satisfecha genera una oferta, por lo que una prohibición reglamentaria de un producto demandado lo único que produce es el florecimiento de mercados negros donde imperan las mafias, con el consiguiente riesgo y descontrol. El caso más típico el la Ley Seca, que quizás consiguió que se bebiera menos, pero se matara más. Cuando se relega un producto a la clandestinidad, lo primero que se logra es encarecer su precio y reducir su calidad, pues los demandantes no cuentan con las oportunidades suficientes para comparar las distintas opciones y elegir la de menor precio o mayor calidad. Además, como en cualquier mercado, en la prostitución debemos intentar que tanto la oferta como la demanda sean libres y transparentes, de modo que todo el que la ofrezca o la demande lo haga voluntariamente y defendiendo sus propios intereses. Par ello, es mucho mejor reprimir las mafias que atentan contra esta libertad que reprimir el negocio en sí, lo mismo que es mejor reprimir a los ladrones de coches que al mercado de automóviles de segunda mano. No porque alguien robe coches para revenderlos es mala la reventa de coches. No porque haya mafias de explotación sexual es mala la venta de sexo. Lo que es malo es el robo, y la explotación, y conviene no confundir el negocio con los delincuentes que lo aprovechan para sus delitos. Si dos personas conscientes y mayores de edad quieren intercambiar sexo por dinero, ¿qué demonios nos puede importar al resto?   Y con esto me despido temporalmente. Saludos a todos. &#161;Comp&#225;rtelo! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiashipotecas.es/prostitucion-y-economia.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteca Ven a BBVA</title>
		<link>http://noticiashipotecas.es/hipoteca-ven-a-bbva.html</link>
		<comments>http://noticiashipotecas.es/hipoteca-ven-a-bbva.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 02:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[100]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Depositos]]></category>

		<category><![CDATA[Hipolisto]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[Subrogación de hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[años]]></category>

		<category><![CDATA[banco]]></category>

		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<category><![CDATA[bbva]]></category>

		<category><![CDATA[casa]]></category>

		<category><![CDATA[comparador]]></category>

		<category><![CDATA[cuota]]></category>

		<category><![CDATA[financiación]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<category><![CDATA[robo]]></category>

		<category><![CDATA[subrogación]]></category>

		<category><![CDATA[tipos]]></category>

		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiashipotecas.es/hipoteca-ven-a-bbva.html</guid>
		<description><![CDATA[ La entidad que preside Francisco González ha dado un golpe de efecto en su Campaña &#8220; Si, damos hipotecas &#8221; y ha lanzado la Hipoteca Ven a BBVA , un producto de financiación que se enmarca en una nueva promoción. La  Hipoteca &#8220;Ven a BBVA&#8221; ofrece una serie de ventajas interesantes. En primer lugar, regala 2.000 euros en el momento de formalizar la hipoteca a los clientes que traspasen al banco su crédito hipotecario , aunque requiere de una  permanencia durante 15 años , así como el pago puntual de las cuotas. Además, BBVA requiere de una  vinculación mínima de nómina, pensión o pago de la cuota de autónomos y seguro de hogar . Esta promoción está dirigida a subrogaciones  y constitución de hipotecas particulares procedentes de otras entidades superiores a 100.000€ por tiempo limitado, hasta el 31 de mayo de 2010. Entre otras ventajas, ofrece la rebaja de la cuota mensual de hasta el 30% , ya que la Hipoteca Ven a Casa permite no pagar capital durante un periodo de hasta 36 meses o aplazar al final del vencimiento parte del pago del capital prestado. La entidad ha informado que el cliente puede destinar ese dinero a cualquier finalidad. Interesane propuesta, aunque dbeemos saber el resto de las condiciones para poder evaluar el producto. Ampliarmos&#8230; Si desea realizar buscar y analizar hipotecas en España, ingrese a Hipolisto , el comparador número uno del mercado. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiashipotecas.es/hipoteca-ven-a-bbva.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se avecina una nueva guerra de depósitos</title>
		<link>http://noticiashipotecas.es/se-avecina-una-nueva-guerra-de-depositos.html</link>
		<comments>http://noticiashipotecas.es/se-avecina-una-nueva-guerra-de-depositos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Depositos]]></category>

		<category><![CDATA[Financialred]]></category>

		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[asia]]></category>

		<category><![CDATA[ayudas]]></category>

		<category><![CDATA[banco]]></category>

		<category><![CDATA[banco santander]]></category>

		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<category><![CDATA[caja]]></category>

		<category><![CDATA[cajas]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<category><![CDATA[encima]]></category>

		<category><![CDATA[financiación]]></category>

		<category><![CDATA[ley]]></category>

		<category><![CDATA[línea]]></category>

		<category><![CDATA[opio]]></category>

		<category><![CDATA[tipos]]></category>

		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiashipotecas.es/se-avecina-una-nueva-guerra-de-depositos.html</guid>
		<description><![CDATA[ En las últimas semanas hemos visto como las entidades españolas han afinado la puntería y han sacado nuevos productos de ahorro con rentabilidades cada vez mayores. Esto lo podemos ver fácilmente en los rankings de depósitos , donde podemos encontrar rentabilidades por encima del 3,5% &#8211; 4%, cuando hasta hace solo unos meses no llegaban al 3%. Diversos especialistas dicen que la banca mediana española tuvo que mejorar la remuneración de los depósitos para mantener su nivel de financiación luego de que el BCE tomara la decisión de retirar las facilidades de liquidez que implementó en lo peor de la crisis. Esto sin duda, favorece la competencia entre bancos y cajas. Sin embargo, vemos como algunas entidades de primera línea -por ejemplo, el Banco Santander- que nunca se han interesado ni han necesitado demasiado por entrar en una guerra de depósitos, ahora viene a ofrecer depósitos con rentabilidades del orden del 4%. Si se confirma esta tendencia, los tipos ofrecidos por entidades chicas subiran por encima sin lugar a dudas. Los avales a las emisiones de deuda del Estado español, al igual que las ayudas del BCE, finalizarán en los próximos mesesm obligando a las entidades a conseguir efectivo por otro lado, aun a costa de sus propios márgenes de rentabilidad. Continuar leyendo en Mejores Depósitos ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiashipotecas.es/se-avecina-una-nueva-guerra-de-depositos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beatriz Corredor celebra como éxito propio la bajada del Euribor</title>
		<link>http://noticiashipotecas.es/beatriz-corredor-celebra-como-exito-propio-la-bajada-del-euribor.html</link>
		<comments>http://noticiashipotecas.es/beatriz-corredor-celebra-como-exito-propio-la-bajada-del-euribor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[bajada de euribor]]></category>

		<category><![CDATA[beatriz corredor]]></category>

		<category><![CDATA[corredor]]></category>

		<category><![CDATA[ministerio de vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[subida de euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiashipotecas.es/beatriz-corredor-celebra-como-exito-propio-la-bajada-del-euribor.html</guid>
		<description><![CDATA[ Beatriz ¿quién? Es una estrategia política muy extendida eso de celebrar como éxito propio cualquier buena noticia, y echar balones fuera, culpando a los antecesores cualquier noticia negativa. ¿Es una demagogia barata? Sí, pero los ciudadanos nos lo seguimos tragando, así que ¿por qué iban a parar los políticos de hacerlo? El último ejemplo, me refiero a último por orden cronológico no porque vaya a parar ahí, claro está, es el de la Ministra Beatriz Corredor , ¿no la conoces?, sí, hombre (o mujer, para cuidar la paridad lingüistica), es la Ministra de Vivienda, la que se dedica a garantizar que tú tengas una vivienda digna a un precio justo (cuando pares de reírte sigo). Bueno, pues ella misma, dio ayer, como éxito de su Ministerio el hecho de que el esfuerzo que las familias tienen que hacer para pagar una vivienda se sitúe por debajo del 30% de su renta bruta, en cifras similares al año 2006. Claro, uno la escucha tan convencida y no puede por menos de sentirse afortunado por tenerla a ella, a Doña Beatriz, velando por los intereses de nosotros, los pobres hipotecados. Pero luego se pone uno a reflexionar, que es un vicio como otro cualquiera, y llega a un conclusión abrumadora: el esfuerzo que dedico a pagar mi piso no se debe a otra cosa más que al Euribor se encuentra a la baja, entonces, ¿qué ha hecho la Ministra de Vivienda por mí? Pues nada, de nada. El Euribor, que, por cierto, en el día de ayer volvió a marcar un nuevo mínimo con 1,215%, viene determinado de manera exógena al Gobierno, que no puede determinar su valor ni tan siquiera influirlo, se limita a sufrirlo o a disfrutarlo, dependiendo de como venga. Así que blanco y en botella. Si el esfuerzo que dedicamos a pagar nuestras hipotecas se debe a que el Euribor ha bajado, ¿qué demonios hace la Ministra de Vivienda apuntándose el tanto? O mejor dicho, ¿cómo tiene la poca vergüenza de insinuar que ha sido mérito de su Ministerio? Un Ministerio, que dicho sea de paso, todavía no ha aportado nada a la vida de los ciudadanos de este país. Que levante la mano todo aquél que se haya beneficiado de alguna medida promovida por Beatriz Corredor y sus colaboradores. No veo ninguna mano alzada, a pesar de tener la webcam conectada . La instauración de este Ministerio fue un error político, sin duda, un error promovido por las urgencias electorales y las promesas que se deben de cumplir, pero a fecha de hoy no ha cambiado nada del panorama urbanístico nacional. En definitiva, bien harían los políticos en recuperar el rigor y la honestidad , y presentar como suyos los logros que efectivamente han realizado, no toda aquella buena noticia que reciban. &#161;Comp&#225;rtelo! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiashipotecas.es/beatriz-corredor-celebra-como-exito-propio-la-bajada-del-euribor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>‘Sí, damos hipotecas’ BBVA</title>
		<link>http://noticiashipotecas.es/%e2%80%98si-damos-hipotecas%e2%80%99-bbva.html</link>
		<comments>http://noticiashipotecas.es/%e2%80%98si-damos-hipotecas%e2%80%99-bbva.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[100]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[años]]></category>

		<category><![CDATA[banco]]></category>

		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<category><![CDATA[bbva]]></category>

		<category><![CDATA[casa]]></category>

		<category><![CDATA[cuota]]></category>

		<category><![CDATA[financiación]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[interés]]></category>

		<category><![CDATA[subrogación]]></category>

		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>

		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiashipotecas.es/%e2%80%98si-damos-hipotecas%e2%80%99-bbva.html</guid>
		<description><![CDATA[ BBVA ha lanzado una batería de soluciones financieras entre las que se destaca la campaña ‘Sí, damos hipotecas’ , que tiene como destinatarios a clientes y no clientes y su finalidad es la financiación para la adquisición de vivienda. Dentro de esta campaña, BBVA se compromete a contestar en 48 horas a la solicitud del cliente y lanza una nueva promoción de la hipoteca ‘Ven a Casa’ con ventajas como: Regalo de 2.000 euros en el momento de formalizar la hipoteca a los clientes que traspasen al banco su hipoteca. Rebaja de la cuota mensual de hasta el 30%, ya que permite no pagar capital durante un periodo de hasta 36 meses o aplazar al final del vencimiento parte del pago del capital prestado. El cliente puede destinar ese dinero a lo que quiera. Recuerde que la bonificación de los 2.000 euros está condicionada a la permanencia de la operación durante 15 años, así como el pago puntual de las cuotas. Esta oferta está dirigida a subrogaciones y constitución de hipotecas de particulares procedentes de otras entidades con un importe mínimo de 100.000 euros . Además, los clientes de BBVA que contraten la Hipoteca Fácil tendrán un  plazo de hasta 40 años , y una reducción de hasta 0,30 puntos porcentuales en el tipo de interés en función de la vinculación. En caso de requerirlo, BBVA les permitirá suspender hasta dos cuotas al año con un máximo de 10 en la vida del préstamo, como también, anualmente, acortar o alargar el plazo de la operación para ajustar la cuota. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiashipotecas.es/%e2%80%98si-damos-hipotecas%e2%80%99-bbva.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del suelo en España en 2009</title>
		<link>http://noticiashipotecas.es/precio-del-suelo-en-espana-en-2009.html</link>
		<comments>http://noticiashipotecas.es/precio-del-suelo-en-espana-en-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[35]]></category>

		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>

		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[Galicia]]></category>

		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Navarra]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Precio]]></category>

		<category><![CDATA[Precio del suelo]]></category>

		<category><![CDATA[Precio del suelo en España en 2009]]></category>

		<category><![CDATA[banco]]></category>

		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiashipotecas.es/precio-del-suelo-en-espana-en-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[ El máximo ente estatal del sector, el Ministerio de Vivienda , afirmó hoy en su boletín matutino que el precio del suelo en nuestro país ha descendido un 6.5% al cierre de 2009. En tanto que comparando los dos últimos trimestres, la reducción fue del 1%. Estos datos inducen a que el valor del metro cuadrado haya caído a lo largo de la pasada temporada hasta situarse en 232 euros , situación que provoca un poco de respiro puesto que en 2008 los descensos llegaron a 10.4%. Cabe destacar que si bien se mencionó la palabra respiro, lejos se está aún de alcanzar los niveles dinerarios de 2007 , que situaban al metro cuadrado en 285 euros. En lo que respecta a las ventas del suelo estrictamente, los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre experimentaron un crecimiento del 22.4% en tasa intermestral, totalizando un total  de 6.150 operaciones. Sin embardo, tomando como índice de comparación la tasa interanual, las transacciones bajaron bruscamente en un 22.2%. Geográficamente, las operaciones de la tierra se desenvolvieron de la siguiente manera: Andalucía concentró el mayor número en el cuarto trimestre del año (1.795 transacciones). Por detrás se colocaron Castilla la Mancha (859), Cataluña (813), Castilla y León (539), Comunidad Valenciana (386), Extremadura (307), Madrid (294), Galicia (196), Murcia (169), Canarias (159), Baleares (135), Aragón (129), Navarra (107), País Vasco (86), La Rioja (70), Asturias (48) y Cantabria (47) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiashipotecas.es/precio-del-suelo-en-espana-en-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paro Vs. Déficit</title>
		<link>http://noticiashipotecas.es/paro-vs-deficit.html</link>
		<comments>http://noticiashipotecas.es/paro-vs-deficit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Financialred]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<category><![CDATA[Radio de Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[años]]></category>

		<category><![CDATA[cambio]]></category>

		<category><![CDATA[déficit]]></category>

		<category><![CDATA[económico]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[encima]]></category>

		<category><![CDATA[ley]]></category>

		<category><![CDATA[necesidad]]></category>

		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<category><![CDATA[presupuestos del estado]]></category>

		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<category><![CDATA[unión europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiashipotecas.es/paro-vs-deficit.html</guid>
		<description><![CDATA[ En la actual situación de nuestro país, muchas son las preocupaciones que tenemos todos los ciudadanos, pero hay sobre todo una preocupación que es la que hace que todos nosotros sintamos la necesidad de trabajar: llegar a fin de mes. Durante los últimos años España ha demostrado que era un o de los países que, pese a la gran situación de auge económico que nos rodeaba ( desde 1998 hasta el 2007 aproximadamente), mayor tasa de paro natural tenía. La tasa de paro natural, recordemos, es aquella tasa de paro media que de forma normal tienen los países por el simple hecho del intercambio natural de personas entre unos empleos y otros. El paro natural en España no podemos olvidar que es uno de los mayores de la Unión Europea, por encima de 7%, y que posiblemente muestra sin lugar a dudas cual es la mala situación de todo nuestro mercado laboral. Como comenzaba diciendo, el paro es una de las mayores preocupaciones de todos nosotros, los ciudadanos, por conseguir una mejor estabilidad de todo nuestro sistema económico familiar y para poder desarrollar una actividad de consumo, social, cultural, etc, normal. Desde un punto de vista público, tal y como comentaba el experto económico del IE Juan Carlos Martín Lazaro en Protagonistas de Punto Radio, quizá la mayor preocupación actual no sea el paro sino el déficit público de las arcas del Estado. Continuar leyendo en Tasa de paro ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiashipotecas.es/paro-vs-deficit.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más vale tarde que nunca, por fin baja el tipo de interés de las VPO</title>
		<link>http://noticiashipotecas.es/mas-vale-tarde-que-nunca-por-fin-baja-el-tipo-de-interes-de-las-vpo.html</link>
		<comments>http://noticiashipotecas.es/mas-vale-tarde-que-nunca-por-fin-baja-el-tipo-de-interes-de-las-vpo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<category><![CDATA[acceso vpo]]></category>

		<category><![CDATA[beneficiarios vpo]]></category>

		<category><![CDATA[tipo de interés de las vpo]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiashipotecas.es/mas-vale-tarde-que-nunca-por-fin-baja-el-tipo-de-interes-de-las-vpo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Con el tipo de interés a cuestas La rapidez de movimientos nunca ha sido el fuerte de los políticos, que siempre van por detrás de la realidad, por detrás de la sociedad, por detrás de los acontecimientos, por detrás de lo que la sociedad requiere, y, claro, el tema del tipo de interés de las VPO no iba a ser una excepción. Este viernes, tras meses y meses de injusticia, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de Vivienda, decidió rebajar el tipo de interés de las VPO para adecuarlo a los tipos de interés de mercado, porque la comparación entre ambos índices resultaba dañina a los ojos. Mientras el tipo de interés de mercado de cualquier hipoteca rondaba el 2,25%, el tipo de interés de las VPO se situaba por encima del 4%. Hay que recordar que este tipo de interés fijo sólo afecta a las viviendas VPO de programas anteriores a la nueva ley firmada el año pasado, que fijaba el tipo de interés como Euribor más una horquilla que oscilaba entre el 0,25% y el 1,25%, lo cuál acerca el mercado libre y el mercado protegido. Particularmente, considero que el manejar un tipo de interés variable para VPO es un error, porque acaba por convertir la vivienda protegida en vivienda libre camuflada. Lo ideal sería mantener el modelo antiguo, con tipos de interés fijos, pero, eso sí, revisables con mayor periodicidad para ir siempre acorde con lo que se está pagando en el mercado y conseguir ofrecer siempre una mayor ventaja a los beneficiarios de este tipo de vivienda. Otro error que se suele cometer a la hora de otorgar las VPO se refiere al filtro de las personas que pueden optar a una de ellas. Los filtros requieren demasiada burocracia y en demasiadas ocasiones cometen graves injusticias, concediendo una vivienda a personas que han sabido burlar los criterios legales para poder optar a ellas. Parece como si a la Administración le gustara la burocracia, como si le sirviera para sentirse más importante, como si con ella le demostrara al pueblo llano que se encuentra por encima de todos ellos, por encima del bien y del mal, y que todos nosotros, los pobres ciudadanos anónimos, tenemos que comer de su mano cuando ellos quieran. La clave para que las VPO funcionen adecuadamente radica en aligerar la burocracia y facilitar el acceso al crédito de los beneficiarios de las viviendas. &#161;Comp&#225;rtelo! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiashipotecas.es/mas-vale-tarde-que-nunca-por-fin-baja-el-tipo-de-interes-de-las-vpo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda de España, seguir y no parar</title>
		<link>http://noticiashipotecas.es/la-deuda-de-espana-seguir-y-no-parar.html</link>
		<comments>http://noticiashipotecas.es/la-deuda-de-espana-seguir-y-no-parar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[35]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<category><![CDATA[Financialred]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<category><![CDATA[años]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<category><![CDATA[económico]]></category>

		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[esfuerzo]]></category>

		<category><![CDATA[gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiashipotecas.es/la-deuda-de-espana-seguir-y-no-parar.html</guid>
		<description><![CDATA[ La economía española sigue mostrando más luces que sombras y pese a que parece que el peligro de contagio de la crisis de deuda Griega está un poco más lejos, la deuda va camino de convertirse en el caballo de batalla de esta y las próximas legislaturas. Es cierto que el nivel de endeudamiento español todavía se encuentra dentro de los límites marcados por la Unión Europea (60% del PIB) y muy lejos de los registrados por el país heleno o por el vecino Portugal, que nos ha superado a una velocidad de crucero. Sin embargo, tampoco hay motivos para estar totalmente tranquilos, ya que las obligaciones contraídas durante la crisis y los años precedentes nos van a pasar factura durante los próximos años. Según publica Expansión , España no recuperará su nivel de deuda anterior a la crisis hasta 2026. La noticia, que está acompañada por un interesante gráfico interactivo, desgrana la evolución de la deuda española y hace una proyección de la misma para los próximos años.Y es que con motivo de la crisis, el nivel de deuda se situaría en el 74,3% en 2012 , prácticamente el doble que antes de empezar la crisis. El diario llega a esta conclusión teniendo en cuenta lo ocurrido en 1996, cuando se dio el pico de deuda más anlto y lo que pasaría si se aplicase una fórmula similar. El problema de estas previsiones es que se basan en el mejor escenario posible, cuando muy posiblemente lo peor todavía no haya llegado, aunque sí el tramo de caída y desaceleración más fuerte. Sin embargo, todo indica que el mercado laboral no se recuperará en 2010 y esto obligará a hacer más esfuerzos económicos al Gobierno y por lo tanto a generar todavia más deuda, por simplicar un poco el asunto. Además, a esto hay que añadir que a menor actividad económica, también son menores los ingresos que recibe el Estado. Desde Investors Conundrum nos llega un gráfico que muestra la evolución total de la deuda española por sectores y en la que se claramente como los niveles se han disparado en los últimos años. Eso sí, no gracias al Gobierno sino a las familias y a las empresas. Además, en FedeaBlogs añaden otra serie de gráficas que comparan los niveles de deuda de España con el resto de países y que son muy ilustrativos. Y por último, Random Spaniard nos presenta la distribución de la deuda autónomica : ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiashipotecas.es/la-deuda-de-espana-seguir-y-no-parar.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
